Forstpflanzen
| Forst-Vorratsliste Januar 2011 | |||
| Name | Alter | Größe | Herkunft |
| Acer platanoides | 1j.S. 1-0 | 30-50-80 | 800 04 |
| Acer pseudoplatanus | 1j.S. 1-0 | 15-30-50-80 | 801 08\09 |
| Acer pseudoplatanus | 2j.S. # 2-0 | 80-120-150 | 801 08 |
| Acer pseudoplatanus | 3j.v.S. 1-2 | 80-120-150-180 | 801 08\09 |
| Alnus glutinosa | 1j.S. 1-0 | 15-30-50 | 802 01\07 |
| Alnus glutinosa | 2j.v.S. 1-1 | 50-80-120 | 802 01\07 |
| Betula pendula | 1j.S. 1-0 | 15-30-50 | 804 01\04 |
| Betula pendula | 2j.v.S. 1-1 | 50-80 | 804 01\04 |
| Betula pubescens | 1j.S. 1-0 | 30-50 | 805 04 |
| Betula pubescens | 2j.v.S. 1-1 | 50-80-120 | 805 01\04 |
| Carpinus betulus | 2j.S. # 2-0 | 30-50-80 | Ljublana\SL |
| Quercus rubra | 2j.S. # 2-0 | 30-50-80-120 | 816 02 |
| Quercus rubra | 3j.v.S. 1-2 | 50-80-120-150 | 816 02 |
| Larix decidua | 2j.v.S. 1-1 | 25-50 | 837 01\02\03 |
| Larix decidua | 3j.v.S. 1-2 | 50-80-120 | 837 01\03 |
| Larix kämpferi | 2j.v.S. 1-1 | 20-40 | 839 02 |
| Larix kämpferi | 3j.v.S. 1-2 | 50-80-120-150 | 839 02 |
| Picea sitchensis | 3j.v.S. 2-1 | 25-50 |
844 01 |


